| GMT | Ccy | Events | Actual | Consensus | Previous | Revised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 | CNY | Caixin Manufacturing PMI Dec | 49 | 49.3 | 49.4 | |
| 08:30 | CHF | SVME PMI Dec | 54.1 | 53 | 53.9 | |
| 08:55 | EUR | Germany Unemployment Change Dec | -13K | 15K | 17K | 15K |
| 08:55 | EUR | Germany Unemployment Rate Dec | 5.50% | 5.50% | 5.60% | |
| 09:30 | GBP | Manufacturing PMI Dec F | 45.3 | 44.7 | 44.7 | |
| 13:00 | EUR | Germany CPI M/M Dec P | -0.80% | -0.70% | -0.50% | |
| 13:00 | EUR | Germany CPI Y/Y Dec P | 8.60% | 9.00% | 10.00% | |
| 14:30 | CAD | Manufacturing PMI Dec | 49.2 | 49.6 | ||
| 14:45 | USD | Manufacturing PMI Dec F | 46.2 | 46.2 | 46.2 | |
| 15:00 | USD | Construction Spending M/M Nov | 0.20% | -0.40% | -0.30% | -0.20% |
| GMT | Ccy | Events | |
|---|---|---|---|
| 01:45 | CNY | Caixin Manufacturing PMI Dec | |
| Actual: 49 | Forecast: 49.3 | ||
| Previous: 49.4 | Revised: | ||
| 08:30 | CHF | SVME PMI Dec | |
| Actual: 54.1 | Forecast: 53 | ||
| Previous: 53.9 | Revised: | ||
| 08:55 | EUR | Germany Unemployment Change Dec | |
| Actual: -13K | Forecast: 15K | ||
| Previous: 17K | Revised: 15K | ||
| 08:55 | EUR | Germany Unemployment Rate Dec | |
| Actual: 5.50% | Forecast: 5.50% | ||
| Previous: 5.60% | Revised: | ||
| 09:30 | GBP | Manufacturing PMI Dec F | |
| Actual: 45.3 | Forecast: 44.7 | ||
| Previous: 44.7 | Revised: | ||
| 13:00 | EUR | Germany CPI M/M Dec P | |
| Actual: -0.80% | Forecast: -0.70% | ||
| Previous: -0.50% | Revised: | ||
| 13:00 | EUR | Germany CPI Y/Y Dec P | |
| Actual: 8.60% | Forecast: 9.00% | ||
| Previous: 10.00% | Revised: | ||
| 14:30 | CAD | Manufacturing PMI Dec | |
| Actual: 49.2 | Forecast: | ||
| Previous: 49.6 | Revised: | ||
| 14:45 | USD | Manufacturing PMI Dec F | |
| Actual: 46.2 | Forecast: 46.2 | ||
| Previous: 46.2 | Revised: | ||
| 15:00 | USD | Construction Spending M/M Nov | |
| Actual: 0.20% | Forecast: -0.40% | ||
| Previous: -0.30% | Revised: -0.20% | ||











